WR1.2 norma gajno kornanteno 600-900GHz 25 dB
WR3 norma gajno kornanteno 220-330GHz 25 dB
WR4 norma gajno kornanteno 170-260GHz 25 dB
WR5 norma gajno kornanteno 140-220GHz 25 dB
WR6 norma gajno kornanteno 110-170GHz 25 dB
WR8 norma gajno kornanteno 90-140GHz 25 dB
WR10 norma gajno kornanteno 75-110GHz 25 dB
WR12 norma gajno kornanteno 60-90GHz 25 dB
WR15 norma gajno kornanteno 50-75GHz 25 dB
WR28 norma gajno kornanteno 26.5-40GHz 15dB
WR34 norma gajno kornanteno 22-33GHz 20dB
WR42 norma gajno kornanteno 18-26.5 GHz15dB
WR90 norma gajno kornanteno 8.2-12.4GHz 10dB
WR90 norma gajno kornanteno 8.2-12.4GHz 15dB